Jadual menunjukkan indeks pencemaran udara di Shah Alam pada bulan Januari hingga April 2011
| Masa Bulan | 7.00 pagi | 11.00 pagi | 5.00 petang |
| Januari | 36* | 53* | 55* |
| Februari | 55* | 55* | 73* |
| March | 41* | 44* | 45* |
| April | 53* | 54* | 53* |
Sumber : Jabatan Alam Sekitar Negeri Selangor
-Keterangan-
| 0 - 50 | Good/Baik |
| 51 - 100 | Moderate/Sederhana |
| 101 - 200 | Unhealthy/Tidak Sihat |
| 201 - 300 | Very Unhealthy/Sangat Tidak Sihat |
| > 301 | Hazardous/Bahaya |
Tiada ulasan:
Catat Ulasan